| 2.诊察费 | 含挂号费、药事服务费,含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、诊断书、收费清单 | 除外内容 | 单位 | 三类医院 |
| 享受政府特殊津贴待遇的临床医学专家 | | | 次 | 50 |
| 急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | | 次 | 12 |
| 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | | 日 | 15 |
| 西医诊察费 | | | | |
| 普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。 | | 次 | 12 |
| 副主 | 指由副主 | | 次 | 22 |
| 主 | 指由主 | | 次 | 35 |
| 中医辩证论治费 | | | 次 | |
| 普通门诊中医辩证论治费 | 指主治及以下中医或中西医结合医师在中医普通门诊提供的诊疗服务。 | | 次 | 15 |
| 副主 | 指由具有副高级职称的中医或中西医结合医师在专家门诊提供的诊疗服务。 | | 次 | 25 |
| 主 | 指由具有正高级职称的中医或中西医结合医师在专家门诊提供的诊疗服务。 | | 次 | 38 |
| 方便门诊费 | 对只取药及慢性病病人定期检查、不需另外提供新的治疗方案的病人 | | 次 | 2 |
| 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 15 |
此次价格改革是补偿机制的改革,注重医院、患者、政府之间负担的平衡。取消药品加成后的差额,通过调整医疗服务价格,总体上能够补偿药品加成差额的85%左右,不足部分通过增加政府投入解决。同时要求医院加强内部管理,主动控费。患者负担整体上不增加,特别是对涉及特殊群体的价格不调整,如放射治疗、腹膜透析、血液透析等项目价格不调整,不调整项目达1625项,加上定价权限下放各市的不调整项目,超过30%以上。这次改革对高血压、糖尿病等慢性病患者次均费用有所减少,但也有少部分患者因治疗方式、个性化需求的差异、药占比低等原因,有可能个人负担会有所增加,如口腔治疗的患者。