经上报淮安市医疗保障局审批备案,部分市场调节价医疗服务项目试行价格予以公示,详见下表。公示期2026年6月18日-2026年6月24日。
部分市场调节价医疗服务项目价格试行表 |
序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 试行价格(元) | 计价说明 | 1 | 013105010130000 | 前牙形态修复费 | 牙 | 600 |
| 2 | 013105010170000 | 牙齿内漂白费 | 牙 | 220 |
| 3 | 013105010170100 | 牙齿内漂白费-牙脱色费(扩展) | 牙 | 220 |
| 4 | 013105010180000 | 全口牙齿漂白费 | 次 | 2200 |
| 5 | 013105010180100 | 全口牙齿漂白费-牙列套漂白费(扩展) | 次 | 2200 |
| 6 | 013304000740000 | 眶距矫正费 | 单侧 | 8000 |
| 7 | 013304000750000 | 隆眉弓手术费 | 单侧 | 2000 |
| 8 | 013304000760000 | 眉矫正手术费 | 单侧 | 2000 |
| 9 | 016200000050001T | 除皱费-再次手术( 加收) | 部位 | 3000 |
| 10 | 016200000050011T | 除皱费- 浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 1000 |
| 11 | 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 部位 | 5000 | 本项 目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 12 | 016200000110000T | 睫毛移植费 | 单侧 | 2000 |
| 13 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 1500 |
| 14 | 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 1094 |
| 15 | 016200000230000T | 再造耳毛囊去除费 | 单侧 | 2000 |
| 16 | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费( 整体)-再次手术(加收) | 次 | 2000 |
| 17 | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 单侧 | 2500 |
| 18 | 016200000380001T | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 1000 |
| 19 | 016200000450000T | 面突截骨整形费 | 部位 | 8000 | 本项 目 中的“部位”指左侧上颌骨、右侧上颌骨、左侧下颌骨、右侧下颌骨,不同部位可分别计费。 | 20 | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费( 常规) | 次 | 8000 |
| 21 | 016200000520000T | 喉结整形费 | 次 | 1500 |
| 22 | 016200000560000T | 大腿整形费 | 单侧 | 8000 |
| 23 | 016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 2000 |
| 24 | 016200000570000T | 脐成形费 | 次 | 4000 |
| 25 | 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强( 加收) | 单侧 | 1500 |
| 26 | 016200000600011T | 巨乳整形费- 中度及重度(加收) | 单侧 | 2000 | 中度及重度指:切除量≥200g。 | 27 | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 单侧 | 3000 |
| 28 | 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1000 |
| 29 | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 1000 |
| 30 | 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 1000 |
| 31 | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 单侧 | 8000 |
| 32 | 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 1000 | 本项 目 中的“微创手术”指切口≤5 厘米。 | 33 | 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)- 纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 1000 |
| 34 | 016200000690000T | 乳房再造费( 脂肪注射) | 单侧 | 8000 |
| 35 | 016200000740000T | 阴道整形费 | 次 | 4000 |
| 36 | 016200000750000T | 阴道再造费 | 次 | 5000 |
| 37 | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 次 | 2500 |
| 38 | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 个 | 6000 |
| 39 | 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 5000 |
| 40 | 016200000820000T | 阴茎增粗整形费 | 次 | 4000 |
| 41 | 016200000820001T | 阴茎增粗整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 |
| 42 | 016200000820011T | 阴茎增粗整形费-人工材料填充(加收) | 次 | 1000 |
| 43 | 016200000830000T | 阴茎再造费 | 次 | 8000 |
| 44 | 016200000850000T | 龟头整形费 | 次 | 4000 |
| 45 | 016200000860000T | 阴囊再造费 | 次 | 6000 |
| 46 | 016200000880000T | 阴茎阴囊位置矫正费 | 次 | 8000 |
| 47 | 016200000890000T | 尿道整形费 | 次 | 4000 |
|
淮安市第一人民医院 |
2026年6月18日 |
(联系人:任琤琤;联系电话:0517-84907317) |