为切实减轻患者经济负担,提升群众看病就医体验,根据国家卫生健康委发布的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)以及《关于做好规范公立医疗机构预交金管理实施工作的通知》(苏卫财务〔2025〕19号)文件要求,结合我院实际,现将我院住院预交金管理及标准公示如下:
一、住院预交金是指住院患者预先存入医院账户的资金,用于支付住院期间个人承担的医疗费用。
二、我院根据住院患者类型结合既往三年历史数据测算出常见病种住院预交金参考值,同时通过与医保的动态交互,为患者实时提供住院期间个人自付金额,预交金余额不足时,及时补缴。
三、首次住院预交金在患者办理入院手续时进行收取,由医生结合入院诊断,按照“简单易行、便于理解”的原则,收取2000元-3000元;经基层首诊转诊的市域内医疗救助对象,在我院住院时实行“先诊疗后付费”,免交住院预交金。
四、住院预交金实行“多退少补”,出院结算时预交金有余额的将原路径退回,预交金不足的须至窗口办理。
淮安市第一人民医院常见病种住院预交金标准 | |||||||||
|
|
|
| 单位:元 | |||||
序号 | 病种名称 | 预交金收取标准 | |||||||
自费 | 职工 | 居民 | |||||||
1 | 不稳定型心绞痛 | 18,900 | 5,600 | 11,000 | |||||
2 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 8,200 | 4,000 | 5,200 | |||||
3 | 手术后恶性肿瘤化疗治疗 | 5,700 | 1,900 | 2,800 | |||||
4 | 脓毒血症 | 4,400 | - | 2,900 | |||||
5 | 重症肺炎 | 5,500 | - | 3,100 | |||||
6 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 6,800 | 2,700 | 3,800 | |||||
7 | 老年性成熟期白内障 | 4,600 | 1,100 | 1,800 | |||||
8 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 8,300 | 3,000 | 5,200 | |||||
9 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 6,800 | 2,800 | 4,100 | |||||
10 | 恶性肿瘤放射治疗 | 22,200 | 5,100 | 8,400 | |||||
11 | 肺部感染 | 30,500 | 5,900 | 7,900 | |||||
12 | 恶性肿瘤支持治疗 | 6,400 | 3,300 | 3,900 | |||||
13 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 13,400 | 4,100 | 7,600 | |||||
14 | 乳腺良性肿瘤 | 4,900 | 2,700 | 4,000 | |||||
15 | 充血性心力衰竭 | 14,000 | 3,800 | 6,800 | |||||
16 | 取除骨折内固定装置 | 11,000 | 3,500 | 6,100 | |||||
17 | 脑血管供血不足伴短暂性局灶性神经症状 | 7,400 | 2,500 | 4,500 | |||||
18 | 恶性肿瘤术后放射治疗 | 13,900 | 3,500 | 5,900 | |||||
19 | 2型糖尿病性周围血管病 | 5,400 | 3,200 | 4,700 | |||||
20 | 恶性肿瘤术后靶向治疗 | 8,700 | 2,800 | 3,900 | |||||
21 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 18,200 | 6,100 | 11,700 | |||||
22 | 甲状腺恶性肿瘤 | 23,700 | 7,300 | 13,400 | |||||
23 | 扁桃体肥大伴有腺样体肥大 | 8,800 | 6,000 | 6,900 | |||||
24 | 子宫内膜息肉 | 5,000 | 2,600 | 4,300 | |||||
25 | 冠状动脉粥样硬化 | 7,200 | 2,400 | 4,600 | |||||
26 | 恶性肿瘤术后免疫治疗 | 8,300 | 2,500 | 5,300 | |||||
27 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 10,700 | 3,800 | 6,600 | |||||
28 | 下肢静脉曲张伴静脉炎 | 10,500 | 3,600 | 7,000 | |||||
29 | 翼状胬肉 | 1,900 | 600 | 700 | |||||
30 | 前列腺增生 | 12,900 | 5,000 | 9,700 | |||||
31 | 慢性肾脏病5期 | 13,100 | 3,000 | 4,600 | |||||
32 | 声带息肉 | 6,800 | 2,800 | 4,500 | |||||
33 | 腰椎间盘突出 | 19,600 | 6,200 | 11,900 | |||||
34 | 右肺上叶恶性肿瘤 | 28,700 | 8,900 | 17,200 | |||||
35 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 17,300 | 5,900 | 10,800 | |||||
36 | Ⅱ型呼吸衰竭 | 34,900 | 6,500 | 9,800 | |||||
37 | 腰椎间盘突出伴神经根病 | 19,600 | 8,400 | 14,300 | |||||
38 | 胃息肉 | 6,900 | 2,700 | 4,700 | |||||
39 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 26,600 | 8,900 | 15,600 | |||||
40 | 单侧腹股沟斜疝 | 17,100 | 5,000 | 9,400 | |||||
41 | 子宫多发性平滑肌瘤 | 22,800 | 7,800 | 13,900 | |||||
42 | 左肺上叶恶性肿瘤 | 18,100 | 8,900 | 16,800 | |||||
43 | 基底节出血 | 32,300 | 12,600 | 17,300 | |||||
44 | 肾输尿管结石伴有积水和感染 | 15,700 | 7,400 | 13,600 | |||||
45 | 乙状结肠良性肿瘤 | 8,600 | 2,900 | 5,300 | |||||
46 | 会厌囊肿 | 10,100 | 5,600 | 7,900 | |||||
47 | 子宫肌壁间平滑肌瘤 | 23,500 | 7,600 | 13,400 | |||||
48 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9,500 | 4,100 | 5,700 | |||||
49 | 代谢综合征 | 15,400 | 7,800 | 12,200 | |||||
50 | 卵巢良性肿瘤 | 19,000 | 6,900 | 12,500 | |||||
51 | 恶性肿瘤化学治疗 | 5,900 | 2,100 | 3,100 | |||||
52 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 15,700 | 5,800 | 10,600 | |||||
53 | 大脑动脉闭塞脑梗死 | 29,700 | 9,900 | 15,600 | |||||
54 | 甲状腺多处恶性肿瘤 | 24,000 | 7,200 | 13,400 | |||||
55 | 横结肠良性肿瘤 | 7,400 | 2,800 | 5,000 | |||||
56 | 乳腺腺病 | 5,200 | 2,600 | 4,200 | |||||
57 | 鼻中隔偏曲 | 13,000 | 5,200 | 8,000 | |||||
58 | 急性化脓性阑尾炎 | 15,900 | 5,100 | 9,800 | |||||
59 | 右肺下叶恶性肿瘤 | 22,000 | 10,800 | 15,900 | |||||
60 | 阻生牙 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | |||||
61 | 鼻出血 | 4,700 | 1,500 | 2,700 | |||||
62 | 股骨颈骨折 | 29,100 | 9,100 | 15,500 | |||||
63 | 直肠恶性肿瘤 | 30,400 | 13,900 | 23,200 | |||||
64 | 慢性扁桃体炎 | 10,000 | 5,500 | 7,400 | |||||
65 | 结肠良性肿瘤 | 8,600 | 3,000 | 5,200 | |||||
66 | 脐带绕颈 | 9,400 | 3,500 | 5,600 | |||||
67 | I型呼吸衰竭 | 24,700 | 8,100 | 10,200 | |||||
68 | 异常子宫出血 | 5,800 | 2,500 | 5,600 | |||||
69 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 17,000 | 6,800 | 11,800 | |||||
70 | 左肺下叶恶性肿瘤 | 27,400 | 9,400 | 15,800 | |||||
71 | 食管胸中段恶性肿瘤 | 32,800 | 17,100 | 26,300 | |||||
72 | 升结肠良性肿瘤 | 8,100 | 2,900 | 5,200 | |||||
73 | 急性阑尾炎 | 12,200 | 4,800 | 9,500 | |||||
74 | 慢性化脓性中耳炎 | 10,900 | 3,400 | 6,300 | |||||
75 | 颈椎间盘突出 | 8,100 | 3,800 | 6,900 | |||||
76 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 6,500 | 3,500 | 5,200 | |||||
77 | 恶性肿瘤介入治疗 | 20,200 | 5,300 | 8,000 | |||||
78 | 甲状腺结节 | 10,100 | 4,200 | 7,500 | |||||
79 | 冠状动脉肌桥 | 6,500 | 2,400 | 4,200 | |||||
80 | 前列腺恶性肿瘤 | 24,400 | 9,500 | 15,300 | |||||
注:以上住院预交金仅为常规治疗参考标准,请患者关注“个人自付金额”,如因病情、治疗方案和医保类型等因素变化需增加住院预交金的,请及时补缴。