|
公开招聘专业技术人员笔试成绩公布
|
|
| 2021年淮安市第一人民医院公开招聘专业技术人员笔试工作已结束,现将笔试成绩公布如下: | |
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 2021050501 | 63 |
| 2021050502 | 缺考 |
| 2021050503 | 89 |
| 2021050504 | 87 |
| 2021050505 | 72.5 |
| 2021050506 | 49 |
| 2021050507 | 72.5 |
| 2021050508 | 53.5 |
| 2021050509 | 缺考 |
| 2021050510 | 61.5 |
| 2021050511 | 79 |
| 2021050512 | 69 |
| 2021050513 | 70.5 |
| 2021050514 | 62 |
| 2021050515 | 67.5 |
| 2021050516 | 52 |
| 淮安市第一人民医院 | |
| 2021年5月5日 | |