根据《2019年淮安市第一人民医院公开招聘第二批专业技术人员公告》,现将总成绩合格人员公布如下:
| 序号 | 应聘科室 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 急诊科 | 02 | 1 | 石朋先 | 男 | 免笔试 | 65.8 | 65.8 |
| 2 | 急诊科 | 02 | 赵永娟 | 女 | 免笔试 | 63.8 | 63.8 | |
| 3 | 烧伤整形科 | 04 | 1 | 姚宇驰 | 男 | 免笔试 | 75.4 | 75.4 |
| 4 | 烧伤整形科 | 04 | 张静 | 女 | 免笔试 | 64.2 | 64.2 | |
| 5 | 血管外科 | 09 | 1 | 冯建国 | 男 | 免笔试 | 62.2 | 62.2 |
| 6 | 超声室 | 14 | 4 | 柏林 | 女 | 免笔试 | 71.6 | 71.6 |
| 7 | 超声室 | 14 | 周凡 | 男 | 免笔试 | 66.4 | 66.4 | |
| 8 | 超声室 | 14 | 孙丽 | 女 | 免笔试 | 64.4 | 64.4 | |
| 9 | 超声室 | 14 | 徐雪 | 女 | 免笔试 | 63.6 | 63.6 |
淮安市第一人民医院
2019年05月31日