|
2019年淮安市第一人民医院
公开招聘专业技术人员面试人员公布
|
||||||
| 根据《2019年淮安市第一人民医院公开招聘专业技术人员公告》,下列人员进入面试,请按公告要求准时参加,逾期不到的视为自动放弃。 | ||||||
| 序号 | 应聘科室 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
| 1 | 血液科 | 02 | 2 | 邹靖云 | 男 | 免笔试 |
| 2 | 血液科 | 02 | 李蕴劼 | 女 | 免笔试 | |
| 3 | 血液科 | 02 | 张兵 | 男 | 免笔试 | |
| 4 | 血液科 | 02 | 陈秋妮 | 女 | 免笔试 | |
| 5 | 血液科 | 02 | 杨晶晶 | 女 | 免笔试 | |
| 6 | 心内科 | 04 | 5 | 薛同能 | 男 | 免笔试 |
| 7 | 心内科 | 04 | 朱勇 | 男 | 免笔试 | |
| 8 | 心内科 | 04 | 吴申 | 男 | 免笔试 | |
| 9 | 心内科 | 04 | 臧玥 | 女 | 免笔试 | |
| 10 | 心内科 | 04 | 王帅 | 男 | 免笔试 | |
| 11 | 心内科 | 04 | 熊春明 | 女 | 免笔试 | |
| 12 | 心内科 | 04 | 柏林 | 女 | 免笔试 | |
| 13 | 心内科 | 04 | 周耀 | 男 | 免笔试 | |
| 14 | 心内科 | 04 | 邱萍 | 女 | 免笔试 | |
| 15 | 心内科 | 04 | 余扬 | 女 | 免笔试 | |
| 16 | 心内科 | 04 | 顾敏 | 女 | 免笔试 | |
| 17 | 心内科 | 04 | 潘索亚 | 女 | 免笔试 | |
| 18 | 心内科 | 04 | 陈求实 | 男 | 免笔试 | |
| 19 | 心内科 | 04 | 林墅 | 男 | 免笔试 | |
| 20 | 心内科 | 04 | 李海玲 | 女 | 免笔试 | |
| 21 | 肿瘤内科 | 05 | 4 | 王芫 | 女 | 87.5 |
| 22 | 肿瘤内科 | 05 | 王秋子 | 女 | 79 | |
| 23 | 肿瘤内科 | 05 | 纪红霞 | 女 | 76 | |
| 24 | 肿瘤内科 | 05 | 吴志源 | 男 | 76 | |
| 25 | 肿瘤内科 | 05 | 李李 | 女 | 75 | |
| 26 | 肿瘤内科 | 05 | 姚梦础 | 女 | 75 | |
| 27 | 肿瘤内科 | 05 | 张启婷 | 女 | 71 | |
| 28 | 肿瘤内科 | 05 | 孙毓 | 女 | 70 | |
| 29 | 肿瘤内科 | 05 | 厉子杰 | 女 | 70 | |
| 30 | 肿瘤内科 | 05 | 杜沅原 | 女 | 66 | |
| 31 | 肿瘤内科 | 05 | 黄楠 | 女 | 65.5 | |
| 32 | 肿瘤内科 | 05 | 李磊 | 男 | 64.5 | |
| 33 | 肾内科 | 06 | 1 | 田雨 | 女 | 71 |
| 34 | 肾内科 | 06 | 胡梦天 | 女 | 71 | |
| 35 | 肾内科 | 06 | 杨帆 | 男 | 67.5 | |
| 36 | 内分泌科 | 07 | 1 | 袁琦 | 女 | 免笔试 |
| 37 | 内分泌科 | 07 | 孙璐 | 女 | 免笔试 | |
| 38 | 内分泌科 | 07 | 郭思怡 | 女 | 免笔试 | |
| 39 | 呼吸内科 | 08 | 2 | 魏桂红 | 女 | 免笔试 |
| 40 | 呼吸内科 | 08 | 王英 | 女 | 免笔试 | |
| 41 | 呼吸内科 | 08 | 王灿 | 女 | 免笔试 | |
| 42 | 呼吸内科 | 08 | 费凡 | 女 | 免笔试 | |
| 43 | 呼吸内科 | 08 | 王聪 | 男 | 免笔试 | |
| 44 | 呼吸内科 | 08 | 王景 | 女 | 免笔试 | |
| 45 | 呼吸重症监护室 | 09 | 2 | 王彤彤 | 女 | 免笔试 |
| 46 | 呼吸危重症病房 | 09 | 汤慧敏 | 女 | 免笔试 | |
| 47 | 呼吸重症监护室 | 09 | 王倩 | 女 | 免笔试 | |
| 48 | 消化内科 | 10 | 3 | 李祥玉 | 女 | 89.5 |
| 49 | 消化内科 | 10 | 卢伊凝 | 女 | 84.5 | |
| 50 | 消化内科 | 10 | 陈梦雪 | 女 | 82 | |
| 51 | 消化内科 | 10 | 张灵 | 女 | 78.5 | |
| 52 | 消化内科 | 10 | 唐思敏 | 女 | 78 | |
| 53 | 消化内科 | 10 | 车莹 | 女 | 77.5 | |
| 54 | 消化内科 | 10 | 张敏 | 女 | 75 | |
| 55 | 消化内科 | 10 | 姜涛 | 男 | 74.5 | |
| 56 | 消化内科 | 10 | 徐曼秋 | 女 | 74.5 | |
| 57 | 放疗科 | 11 | 2 | 马卫东 | 男 | 免笔试 |
| 58 | 放疗科 | 11 | 徐维章 | 男 | 免笔试 | |
| 59 | ICU | 14 | 2 | 陈天宇 | 男 | 免笔试 |
| 60 | ICU | 14 | 智凤 | 女 | 免笔试 | |
| 61 | ICU | 14 | 翁雅琴 | 女 | 免笔试 | |
| 62 | 风湿免疫科 | 15 | 1 | 张钟元 | 女 | 72.5 |
| 63 | 风湿免疫科 | 15 | 刘楚 | 女 | 70.5 | |
| 64 | 风湿免疫科 | 15 | 李广慧 | 女 | 67.5 | |
| 65 | 康复科 | 16 | 1 | 王燕 | 女 | 免笔试 |
| 66 | 康复科 | 16 | 刘兆霞 | 女 | 免笔试 | |
| 67 | 骨科 | 17 | 1 | 陈海峰 | 男 | 79 |
| 68 | 骨科 | 17 | 陶靖文 | 男 | 74.5 | |
| 69 | 骨科 | 17 | 朱亚 | 男 | 68.5 | |
| 70 | 泌尿外科 | 18 | 2 | 耿亮 | 男 | 免笔试 |
| 71 | 泌尿外科 | 18 | 李志然 | 男 | 免笔试 | |
| 72 | 泌尿外科 | 18 | 王天威 | 男 | 免笔试 | |
| 73 | 泌尿外科 | 18 | 王毅 | 男 | 免笔试 | |
| 74 | 泌尿外科 | 18 | 郁维 | 男 | 免笔试 | |
| 75 | 泌尿外科 | 18 | 赵伦 | 男 | 免笔试 | |
| 76 | 肝胆外科 | 19 | 3 | 王泽宇 | 男 | 83 |
| 77 | 肝胆外科 | 19 | 王飞 | 男 | 81 | |
| 78 | 肝胆外科 | 19 | 沈浩 | 男 | 79.5 | |
| 79 | 肝胆外科 | 19 | 沈晓峰 | 男 | 78.5 | |
| 80 | 肝胆外科 | 19 | 梁驰 | 男 | 74.5 | |
| 81 | 肝胆外科 | 19 | 曹意 | 男 | 70 | |
| 82 | 肝胆外科 | 19 | 潘智 | 男 | 65.5 | |
| 83 | 肝胆外科 | 19 | 姚宇驰 | 男 | 64 | |
| 84 | 肝胆外科 | 19 | 卫凌华 | 男 | 60 | |
| 85 | 胸外科 | 21 | 1 | 王前伟 | 男 | 84 |
| 86 | 胸外科 | 21 | 杨祥宝 | 男 | 69.5 | |
| 87 | 胸外科 | 21 | 冯建国 | 男 | 62 | |
| 88 | 美容中心 | 23 | 1 | 贾大平 | 男 | 免笔试 |
| 89 | 口腔科(正畸) | 24 | 1 | 蒋立玉 | 女 | 免笔试 |
| 90 | 口腔科(颌面) | 25 | 3 | 孙秋望月 | 女 | 免笔试 |
| 91 | 口腔科(颌面) | 25 | 孙美杰 | 男 | 免笔试 | |
| 92 | 口腔科(颌面) | 25 | 李北 | 女 | 免笔试 | |
| 93 | 眼科 | 26 | 1 | 张媛 | 女 | 免笔试 |
| 94 | 眼科 | 26 | 窦新岩 | 女 | 免笔试 | |
| 95 | 耳鼻喉科 | 27 | 2 | 田涛 | 男 | 免笔试 |
| 96 | 耳鼻喉科 | 27 | 周亚美 | 女 | 免笔试 | |
| 97 | 肛肠外科 | 28 | 1 | 唐浩 | 男 | 69.5 |
| 98 | 肛肠外科 | 28 | 殷威 | 男 | 69.5 | |
| 99 | 肛肠外科 | 28 | 钱小宝 | 男 | 66.5 | |
| 100 | 血管外科 | 29 | 1 | 王鉴 | 男 | 免笔试 |
| 101 | 麻醉科 | 30 | 2 | 徐月丹 | 女 | 83 |
| 102 | 麻醉科 | 30 | 陈雅洁 | 女 | 78 | |
| 103 | 麻醉科 | 30 | 彭璐 | 女 | 77 | |
| 104 | 麻醉科 | 30 | 武红会 | 女 | 76 | |
| 105 | 麻醉科 | 30 | 石梦竹 | 女 | 75 | |
| 106 | 麻醉科 | 30 | 许琦琦 | 女 | 72 | |
| 107 | 妇科 | 31 | 4 | 周雅娟 | 女 | 免笔试 |
| 108 | 妇科 | 31 | 龚咪 | 女 | 免笔试 | |
| 109 | 妇科 | 31 | 袁帅 | 男 | 免笔试 | |
| 110 | 妇科 | 31 | 朱元媛 | 女 | 免笔试 | |
| 111 | 产科 | 32 | 2 | 于鲁华 | 女 | 免笔试 |
| 112 | 产科 | 32 | 王娅 | 女 | 免笔试 | |
| 113 | 生殖中心 | 33 | 2 | 何笑 | 女 | 免笔试 |
| 114 | 生殖中心 | 33 | 陈玮 | 女 | 免笔试 | |
| 115 | 生殖中心 | 33 | 赵超 | 女 | 免笔试 | |
| 116 | 生殖中心 | 33 | 甘欣欣 | 女 | 免笔试 | |
| 117 | 病理科 | 34 | 1 | 张蒙 | 女 | 免笔试 |
| 118 | 儿科 | 35 | 2 | 贾思远 | 女 | 免笔试 |
| 119 | 儿科 | 35 | 沈玲玲 | 女 | 免笔试 | |
| 120 | 新生儿 | 36 | 1 | 王会芳 | 女 | 免笔试 |
| 121 | 影像中心 | 37 | 3 | 周凡 | 男 | 免笔试 |
| 122 | 影像中心 | 37 | 管文婷 | 女 | 免笔试 | |
| 123 | 影像中心 | 37 | 孙丽 | 女 | 免笔试 | |
| 124 | 影像中心 | 37 | 徐雪 | 女 | 免笔试 | |
| 125 | 影像中心 | 37 | 滕月 | 女 | 免笔试 | |
| 126 | 影像中心 | 37 | 周围 | 女 | 免笔试 | |
| 127 | 影像中心 | 37 | 单文莉 | 女 | 免笔试 | |
| 128 | 影像中心 | 37 | 倪婧 | 女 | 免笔试 | |
| 129 | 影像中心 | 37 | 孙玄玄 | 女 | 免笔试 | |
| 130 | 临床药学 | 40 | 2 | 周志伟 | 男 | 免笔试 |
| 131 | 临床药学 | 40 | 魏鹏翔 | 男 | 免笔试 | |
| 132 | 临床药学 | 40 | 孔冕 | 女 | 免笔试 | |
| 133 | 临床药学 | 40 | 曹建翔 | 男 | 免笔试 | |
| 134 | 临床护理 | 41 | 1 | 朱静 | 女 | 免笔试 |
| 135 | 临床护理 | 41 | 潘雨 | 男 | 免笔试 | |
| 136 | 卫生事业管理 | 42 | 2 | 袁飞飞 | 男 | 免笔试 |
| 137 | 卫生事业管理 | 42 | 蒋飞 | 男 | 免笔试 | |
| 138 | 卫生事业管理 | 42 | 吴丹东 | 男 | 免笔试 | |
| 139 | 一分院 | 43 | 2 | 周苏雅 | 女 | 免笔试 |
| 140 | 一分院 | 43 | 辜冲 | 女 | 免笔试 | |
|
淮安市第一人民医院
2019年4月2日
|
||||||