员工入口

2019年淮安市第一人民医院公开招聘专业技术人员笔试成绩公布

2019-04-02 浏览量:2 次
2019年淮安市第一人民医院
公开招聘专业技术人员笔试成绩公布
    2019年淮安市第一人民医院公开招聘专业技术人员笔试工作已结束,现将笔试成绩公布如下:
准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
20190402001 70 20190402026 77.5 20190402051 78.5
20190402002 75 20190402027 78 20190402052 缺考
20190402003 76 20190402028 74.5 20190402053 缺考
20190402004 75 20190402029 82 20190402054 70
20190402005 64.5 20190402030 57 20190402055 79.5
20190402006 76 20190402031 74.5 20190402056 83
20190402007 70 20190402032 59 20190402057 84
20190402008 66 20190402033 75 20190402058 62
20190402009 71 20190402034 70.5 20190402059 69.5
20190402010 65.5 20190402035 72.5 20190402060 62
20190402011 缺考 20190402036 67.5 20190402062 69.5
20190402012 缺考 20190402037 56.5 20190402063 60.5
20190402013 52.5 20190402038 64 20190402064 缺考
20190402014 49.5 20190402039 68.5 20190402065 66.5
20190402015 87.5 20190402040 60 20190402066 69.5
20190402016 缺考 20190402041 62.5 20190402068 68
20190402017 79 20190402042 79 20190402069 72
20190402018 71 20190402043 缺考 20190402070 75
20190402019 67.5 20190402044 74.5 20190402071 78
20190402020 71 20190402045 缺考 20190402072 83
20190402021 缺考 20190402046 81 20190402073 77
20190402022 78.5 20190402047 65.5 20190402074 66
20190402023 65 20190402048 64 20190402075 76
20190402024 84.5 20190402049 74.5 20190402076 61
20190402025 89.5 20190402050 60 20190402077 69
                                                                    淮安市第一人民医院
2019年4月2日