2018年淮安市第一人民医院公开招聘专业技术人员考试工作已结束,现将合格人员总成绩公布如下:
应聘科室 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
01 | 心内科 | 03 | 1 | 雍辉 | 男 | 70.5 | 67.4 | 68.64 |
02 | 心内科 | 03 | 蒋伟 | 女 | 68.5 | 61.2 | 64.12 | |
03 | 肿瘤内科 | 04 | 2 | 吴敏 | 女 | 78.5 | 67.2 | 71.72 |
04 | 肿瘤内科 | 04 | 王吉如 | 女 | 74.5 | 66.2 | 69.52 | |
05 | 肿瘤内科 | 04 | 吴霞 | 女 | 63 | 64.8 | 64.08 | |
06 | 肿瘤内科 | 04 | 葛鑫鑫 | 女 | 62 | 60 | 60.8 | |
07 | 肾内科 | 05 | 1 | 徐焱 | 女 | 免笔试 | 67 | 67 |
08 | 内分泌科 | 06 | 2 | 唐珊 | 女 | 86.5 | 70.2 | 76.72 |
09 | 内分泌科 | 06 | 陈欣 | 女 | 71 | 62.2 | 65.72 | |
10 | 内分泌科 | 06 | 胡丹丹 | 女 | 69 | 63 | 65.4 | |
11 | 内分泌科 | 06 | 张杰 | 男 | 68.5 | 61.4 | 64.24 | |
12 | 呼吸科 | 07 | 4 | 曹炎炎 | 男 | 免笔试 | 78 | 78 |
13 | 呼吸科 | 07 | 丁薇 | 女 | 免笔试 | 71.2 | 71.2 | |
14 | 呼吸科 | 07 | 李天香 | 女 | 免笔试 | 65.4 | 65.4 | |
15 | 呼吸科 | 07 | 杨丹 | 女 | 免笔试 | 65.2 | 65.2 | |
16 | 呼吸科 | 07 | 李玉男 | 女 | 免笔试 | 65 | 65 | |
17 | 呼吸科 | 07 | 王巾枚 | 女 | 免笔试 | 61.2 | 61.2 | |
18 | 消化科 | 08 | 3 | 孙中尚 | 男 | 76 | 66 | 70 |
19 | 消化科 | 08 | 许媛媛 | 女 | 72.5 | 68 | 69.8 | |
20 | 消化科 | 08 | 顾雪香 | 女 | 70.5 | 64 | 66.6 | |
21 | 消化科 | 08 | 王报 | 男 | 65.5 | 66.8 | 66.28 | |
22 | 消化科 | 08 | 章瑶 | 女 | 63 | 63.6 | 63.36 | |
23 | 消化科 | 08 | 王晓松 | 男 | 63 | 61.6 | 62.16 | |
24 | 放疗科 | 10 | 1 | 胡晓楚 | 女 | 77 | 63 | 68.6 |
25 | 放疗科 | 10 | 周宁 | 男 | 65.5 | 62 | 63.4 | |
26 | ICU | 12 | 3 | 袁超 | 男 | 72.5 | 74 | 73.4 |
27 | ICU | 12 | 韩春艳 | 女 | 79 | 64.8 | 70.48 | |
28 | ICU | 12 | 张鹏 | 男 | 79 | 64.2 | 70.12 | |
29 | ICU | 12 | 张茹 | 女 | 76 | 62.2 | 67.72 | |
30 | ICU | 12 | 葛雅和 | 男 | 66 | 67.2 | 66.72 | |
31 | ICU | 12 | 王思婷 | 女 | 72.5 | 60 | 65 | |
32 | 皮肤科 | 15 | 1 | 黄洋 | 女 | 免笔试 | 60.4 | 60.4 |
33 | 肝胆外科 | 16 | 1 | 蒋智 | 男 | 69.5 | 83.8 | 78.08 |
34 | 肝胆外科 | 16 | 时国东 | 男 | 76 | 72.4 | 73.84 | |
35 | 肝胆外科 | 16 | 姚瑶 | 男 | 68 | 71.8 | 70.28 | |
36 | 儿外科 | 17 | 1 | 苏阳 | 男 | 免笔试 | 70.2 | 70.2 |
37 | 甲乳外科 | 18 | 1 | 葛晗 | 女 | 72.5 | 71.4 | 71.84 |
38 | 甲乳外科 | 18 | 屠道远 | 男 | 65 | 75.2 | 71.12 | |
39 | 甲乳外科 | 18 | 吴天琦 | 女 | 73 | 67 | 69.4 | |
40 | 胸外科 | 19 | 1 | 冷雪春 | 男 | 68 | 86.8 | 79.28 |
41 | 胸外科 | 19 | 杨健 | 男 | 63 | 70.2 | 67.32 | |
42 | 胸外科 | 19 | 路珩 | 男 | 61.5 | 69 | 66 | |
43 | 烧伤整形科 | 20 | 1 | 吴海严 | 男 | 74.5 | 81.6 | 78.76 |
44 | 烧伤整形科 | 20 | 丁其瑞 | 男 | 70.5 | 75.4 | 73.44 | |
45 | 烧伤整形科 | 20 | 胡浩 | 男 | 64 | 64.8 | 64.48 | |
46 | 产科 | 22 | 2 | 邵雯 | 女 | 免笔试 | 71.6 | 71.6 |
47 | 产科 | 22 | 赵爱 | 女 | 免笔试 | 70.6 | 70.6 | |
48 | 生殖中心 | 24 | 1 | 张茜 | 女 | 免笔试 | 62.6 | 62.6 |
49 | 儿科 | 25 | 2 | 顾昊 | 女 | 免笔试 | 63.4 | 63.4 |
50 | 影像中心 | 26 | 1 | 刘艳 | 女 | 79 | 64.2 | 70.12 |
51 | 影像中心 | 26 | 邵文静 | 女 | 61 | 63.6 | 62.56 | |
52 | 影像中心 | 26 | 王小伟 | 女 | 64 | 60 | 61.6 | |
53 | 病理科 | 30 | 1 | 黄玉秀 | 女 | 免笔试 | 69.6 | 69.6 |
54 | 护理 | 32 | 2 | 钟梦诗 | 女 | 免笔试 | 71.6 | 71.6 |
55 | 护理 | 32 | 严瑾 | 女 | 免笔试 | 69 | 69 | |
56 | 卫生事业管理 | 33 | 2 | 赵亚芳 | 女 | 免笔试 | 65.4 | 65.4 |
淮安市第一人民医院
2018年4月13日