2018年淮安市第一人民医院公开招聘专业技术人员笔试工作已结束,现将笔试成绩公布如下:
考试号 | 笔试成绩 | 考试号 | 笔试成绩 |
A.01 | 68.5 | A.34 | 63.5 |
A.02 | 83 | A.35 | 60 |
A.03 | 47 | A.36 | 77 |
A.04 | 63 | A.37 | 65 |
A.05 | 70.5 | A.38 | 79 |
A.06 | 58.5 | A.39 | 72.5 |
A.07 | 63 | A.40 | 76 |
A.08 | 78.5 | A.41 | 64 |
A.09 | 62 | A.42 | 79 |
A.10 | 70.5 | A.43 | 72.5 |
A.11 | 74.5 | A.44 | 66 |
A.12 | 74 | A.45 | 60.5 |
A.13 | 67 | B.01 | 64 |
A.14 | 75.5 | B.02 | 67 |
A.15 | 86.5 | B.03 | 68 |
A.16 | 69 | B.04 | 76 |
A.17 | 71 | B.05 | 69.5 |
A.18 | 68.5 | B.06 | 73 |
A.19 | 65.5 | B.07 | 72.5 |
A.20 | 58 | B.08 | 64 |
A.21 | 72 | B.09 | 65 |
A.22 | 78 | B.10 | 63 |
A.23 | 72.5 | B.11 | 61 |
A.24 | 70.5 | B.12 | 61.5 |
A.25 | 63 | B.13 | 68 |
A.26 | 76 | B.14 | 70.5 |
A.27 | 67 | B.15 | 74.5 |
A.28 | 63 | B.16 | 64 |
A.29 | 60 | B.17 | 62 |
A.30 | 60 | B.18 | 79 |
A.31 | 63 | B.19 | 64 |
A.32 | 67 | B.20 | 61 |
A.33 | 65.5 |
|
|
淮安市第一人民医院
2018年4月9日